जनसांख्यिकी
विवरण | 2011 | 2001 |
---|---|---|
जनसंख्या | 4,261,566 | 3,394,793 |
पुरुष | 2,230,003 | 1,760,692 |
महिला | 2,031,563 | 1,634,101 |
जनसंख्या वृद्धि | 25.53% | 25.63% |
क्षेत्रफल वर्ग/कि. मी. | 2,904 | 2,904 |
घनत्व वर्ग/कि. मी. | 1,467 | 1,169 |
बिहार की जनसंख्या में अनुपात | 4.09% | 4.09% |
लिंग अनुपात (प्रति 1000) | 911 | 928 |
बाल लिंग अनुपात (आयु 0-6) | 923 | 938 |
औसत साक्षरता | 61.86 | 45.13 |
पुरुष साक्षरता | 71.25 | 57.59 |
महिला साक्षरता | 51.51 | 31.67 |
कुल बाल जनसंख्या (आयु 0-6) | 797,381 | 711,168 |
पुरुष जनसंख्या (आयु 0-6) | 414,586 | 366,978 |
महिला जनसंख्या (आयु 0-6) | 382,795 | 344,190 |
साक्षरता | 2,142,880 | 1,211,152 |
साक्षर पुरुष | 1,293,575 | 802,593 |
साक्षर महिला | 849,305 | 408,559 |
बाल अनुपात (आयु 0-6) | 18.71% | 20.95% |
पुरुष अनुपात (आयु 0-6) | 18.59% | 20.84% |
महिला अनुपात (आयु 0-6) | 18.84% | 21.06% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]